Matrix 2B
Hup | Evi | Blu | Slu | Wan | Zaa | Adm | Eé | Sle | WvW | Bij | Mad | |
Huppel 1 | X | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 6-3 | 8-1 | 9-0 | 9-0 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 5-0°¹ |
Evilsunz | 1-8 | X | 0-9 | 1-8 | 2-7 | 2-7 | 5-4 | 3-6 | 2-7 | 5-4 | 5-4 | |
Blue Gamblers 2 | 5-4 | X | 3-6 | 8-1 | 5-4 | 3-6¹ | ||||||
Het Sluisje 1 | 3-6 | 5-4 | 7-2 | X | 6-3 | 8-1 | 7-2 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 5-0° | 8-1 |
Wanders TZS | 3-6 | 4-5 | 6-3 | X | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 4-5 | |
Zaanzicht Old S5 | 0-9 | 7-2 | 5-4 | 0-5° | 3-6 | X | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 4-5 |
De Admiraal 3 | 0-9 | 7-2 | 1-8 | 4-5 | 3-6 | X | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 7-2 | 0-9 | |
Eén voor die pad | 1-8 | 7-2 | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | X | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 7-2 |
Slempers Reborn | 1-8 | 6-3 | 2-7 | 6-3 | 5-4 | 5-0°¹ | 7-2 | X | 3-6 | 8-1 | 5-4 | |
WvW What else | 1-8 | 5-4 | 5-0°¹ | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 7-2 | 3-6 | 3-6 | X | 4-5 | 4-5 |
Bij De Buren | 0-9 | 6-3 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | X | 3-6 | |
Madhouse | 1-8 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 5-0°¹ | 3-6 | 6-3 | 8-1 | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Strafpunten