Matrix 3A
Adm | Mul | Poi | Slu | Bab | Laa | Gel | Gez | Sae | Dar | Dou | Zaa | |
De Admiraal 2 | X | 7-2 | 7-2 | 5-0°¹ | 7-2 | 4-5 | 9-0 | 7-2 | 8-1 | 4-5 | 7-2 | 3-6 |
Mulderije 2 | 4-5 | X | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 1-8 | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 6-3 |
Pointless | 3-6 | 4-5 | X | 6-3 | 5-4 | 1-8 | 4-5 | 7-2 | 6-3 | 4-5 | 1-8 | 5-4 |
Het Sluisje | 3-6 | 3-6 | 4-5 | X | 5-4 | 2-7 | 1-8 | 6-3 | 5-4 | 1-8 | 7-2¹ | 4-5 |
Babbels Finest | 6-3 | 7-2 | 6-3 | 8-1 | X | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 8-1 | 3-6 |
`t Laantje 2 | 4-5 | 4-5 | 7-2 | 5-4 | 6-3 | X | 2-7 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 7-2 | 3-6 |
Geluk of Wijsheid | 6-3 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | X | 7-2 | 5-4 | 5-4 | 7-2 | 3-6 |
Het Gezellige zootje | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 1-8 | 5-4 | X | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
Saense Demons | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 8-1 | 5-4 | 6-3 | 4-5 | 3-6 | X | 9-0 | 8-1 | 3-6 |
The Dart King`s | 5-4 | 9-0 | 4-5 | 6-3 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 9-0 | 7-2 | X | 9-0 | 8-1 |
Double One | 5-4 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 7-2 | 2-7 | 1-8 | X | 1-8 |
Zaanzicht 1 | 1-8 | 4-5 | 1-8 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 7-2 | 2-7 | 4-5 | 6-3 | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Strafpunten