Matrix 3B
Fly | Rom | Zoe | 10e | Vro | Sag | Adm | Asc | Cen | Dal | Tri | Zaa | |
Flying Arrows | X | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 3-6 | 2-7 |
Rommel | 6-3 | X | 3-6 | 4-5 | 3-6 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | 2-7 | 1-8 | 1-8 | 5-4 |
Zoek dekking | 6-3 | 6-3 | X | 3-6 | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 0-9 | 3-6 | 6-3 |
10e Divisie | 4-5 | 7-2 | 5-4 | X | 1-8 | 5-4 | 6-3 | 4-5 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 5-4 |
De Vrolijke Kluifjes | 8-1 | 6-3 | 8-1 | 7-2 | X | 7-2 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 6-3 | 7-2 |
Sagitta | 2-7 | 5-4 | 7-2 | 6-3 | 3-6 | X | 5-4 | 6-3 | 3-6 | 4-5 | 5-4 | 3-6 |
De Admiraal 4 | 2-7 | 7-2 | 4-5 | 1-8 | 4-5 | 2-7 | X | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 3-6 |
Ascmannedilf | 4-5 | 4-5 | 6-3 | 5-4 | 2-7 | 6-3 | 4-5 | X | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 6-3 |
`t Centrum 1 | 6-3 | 9-0 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 6-3 | 6-3 | X | 7-2 | 8-1 | 6-3 |
The Daltons | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 6-3 | 4-5 | X | 7-2 | 5-4 |
Triple Bouncer | 9-0 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 3-6 | 5-4 | 5-4 | X | 8-1 |
Zaanzicht 1898 | 5-4 | 3-6 | 7-2 | 5-4 | 2-7 | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 0-9 | 4-5 | 5-4 | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Strafpunten