Matrix 3C
Cit | Lek | Dan | Geh | Ran | Bul | Hup | Plu | ChA | Son | Une | Wes | |
Citie | X | 7-2 | 6-3 | 8-1 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 6-3 | |
Lekker Belangrijk | 0-9 | X | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 9-0 | 3-6 | 7-2 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | |
Dani`s Bengels | 5-4 | 5-0°¹ | X | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 7-2 | 1-8 | 5-4 | 4-5 | |
Geheime wapen | 1-8 | 4-5 | 5-4¹ | X | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | |
Ranger boys | 2-7 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | X | 4-5 | 1-8 | 6-3 | 3-6 | 5-4 | 3-6 | |
The Bulldogs | X | |||||||||||
Huppel 2 | 0-9 | 6-3 | 6-3 | 8-1 | 4-5 | X | 3-6 | 4-5 | 6-3 | 3-6 | 2-7 | |
The Plumbers | 5-4 | 3-6 | 7-2 | 4-5 | 8-1 | 7-2 | X | 6-3 | 4-5 | 7-2 | 5-4 | |
ChAoS | 0-9 | 1-8 | 1-8 | 6-3 | 3-6 | 4-5 | 3-6 | X | 2-7 | 4-5 | 1-8 | |
Sons of Darts | 2-7 | 6-3 | 4-5 | 8-1 | 6-3 | 7-2 | 4-5 | 9-0 | X | 7-2 | 5-4 | |
Unexpected | 0-9 | 1-8 | 5-4 | 5-4 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 5-4 | 2-7 | X | 4-5 | |
Westend Bulls | 3-6 | 5-4 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 6-3 | 7-2 | 4-5 | 5-4 | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Strafpunten