Matrix 4B
Rat | Ama | Tor | Abs | Bal | Dut | Blo | Her | Dar | Ste | No | Sch | |
Ratjetoe | X | 3-6 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 1-8 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 4-5 | 7-2 | 3-6 |
Amac 1 | 4-5 | X | 6-3 | 1-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 2-7 | 3-6 | 1-8 | 7-2 | 7-2 |
Toro Rosso | 5-0°¹ | 5-4 | X | 4-5 | 6-3 | 5-4 | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 0-9 | 6-3 | 5-4¹ |
Absolutely Fabulous | 6-3 | 6-3 | 5-4 | X | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 1-8 | 5-4 | 3-6 |
De Balustrade 1 | 4-5 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | X | 3-6 | 6-3 | 2-7 | 3-6 | 3-6 | 8-1 | 7-2 |
Dutch Dynamite | 7-2 | 6-3 | 6-3 | 2-7 | 7-2 | X | 5-4 | 3-6 | 6-3 | 1-8 | 8-1 | 8-1 |
Bloedserieus | 2-7 | 4-5 | 8-1 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | X | 2-7 | 2-7 | 3-6 | 7-2 | 2-7 |
Heroes | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 3-6 | 8-1 | X | 6-3 | 4-5 | 7-2 | 6-3 |
Dartpoezen met aanhang | 7-2 | 5-4 | 6-3 | 9-0 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 5-4 | X | 7-2 | 6-3 | 2-7 |
Sterretje 1 | 5-4 | 6-3 | 8-1 | 5-4 | 6-3 | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 5-4 | X | 6-3 | 9-0 |
No worries No tissues | 3-6 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 6-3 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | 2-7 | 2-7 | X | 3-6 |
Schots en scheef | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 9-0 | 2-7 | 5-4 | 4-5 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 5-4 | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Strafpunten