Teamdetails De Admiraal 1
Nr Team | Naam Team | Divisie | Speeldag | Speelgelegenheid | |
248 | De Admiraal 1 | 2A | vrijdag | De Admiraal |
Nr | Naam | Soort lid | Telefoon | M/V |
1613 | Danny Hijne | Captain | ********** |
man |
2502 | Joeri Knopjes | Res.Captain | ********** |
man |
2532 | Jorn Davids | Lid | man | |
2538 | Sven Brandt | Lid | man | |
1619 | Sven Appeldoorn | Lid | man | |
1621 | Frenk Snijder | Lid | man | |
1836 | Laurens Oosterhof | Lid | man | |
2014 | Tim Silvis | Lid | man | |
2195 | Maikel Waij | Lid | man | |
2433 | Remco Nijman | Lid | man | |
2537 | Stijn van Egmond | Lid | man |
Een niveau terug