Teamdetails Blue Gamblers 1
Nr Team | Naam Team | Divisie | Speeldag | Speelgelegenheid | |
28 | Blue Gamblers 1 | Ere | woensdag | De Blauwe Lantaarn |
Nr | Naam | Soort lid | Telefoon | M/V |
170 | Erwin Herfkens | Captain | ********** |
man |
839 | Marcel Ruiters | Res.Captain | ********** |
man |
1516 | Erwin Renkema | Lid | man | |
1534 | Kevin de Vries | Lid | man | |
1887 | John Hoogervorst | Lid | man | |
2114 | Erwin Valks | Lid | man | |
2276 | Roy Ruiters | Lid | man | |
2732 | Robert Thoben | Lid | man | |
699 | Wim Grapendaal | Lid | man | |
960 | Dennis Gebben | Lid | man | |
2725 | Danny van Taaarling | Lid | man |
Een niveau terug