Matrix 2A
Adm | G.O | Klu | Pur | Tav | Sac | Vre | Bro | Dou | Zwa | Bon | Luc | |
De Admiraal 1 | X | 8-1 | 2-7 | 1-8¹ | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 1-8 | 4-5 | |
G.O.D. | 6-3 | X | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 7-2 | 5-0°¹ | 1-8 | |
De Kluif | 5-4 | 2-7 | X | 2-7¹ | 4-5 | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 0-9 | |
Purmer Posse | 8-1 | 4-5 | 3-6¹ | X | 2-7 | 4-5 | 7-2¹ | 3-6 | 5-4 | 1-8 | 3-6 | |
De Taveerne 1,5 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | X | 2-7 | 6-3 | 3-6 | 7-2 | 3-6 | 4-5 | |
Sacofricose | 7-2 | 6-3 | 6-3 | 5-4¹ | 5-4 | X | 6-3 | 7-2 | 9-0 | 6-3 | 4-5 | |
Vreemdelingenlegioen | 7-2 | 4-5 | 7-2 | 4-5 | 4-5 | 3-6¹ | X | 4-5 | 7-2 | 1-8 | 0-9 | |
Bronx Boys 2.0 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 4-5¹ | 7-2 | X | 8-1 | 1-8 | 2-7 | |
Double Trouble | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 8-1 | 3-6 | 5-4 | 4-5 | X | 0-9 | 4-5 | |
De Zware Jongens | 9-0 | 9-0 | 9-0 | 6-3 | 6-3 | 7-2 | 9-0 | 7-2 | 8-1 | X | 4-5 | |
Boneyard | X | |||||||||||
Lucky Darts | 8-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 5-4 | 6-3 | 4-5 | 9-0 | 1-8 | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Strafpunten