Matrix Ere
Blu | Lap | Bra | Tav | Sec | Sai | By | All | D.E | Red | A-T | Laa | |
Blue Gamblers 1 | X | 3-6 | 9-0 | 3-6 | 0-9 | 5-0°¹ | 8-1 | 8-1 | 7-2 | 9-0 | 5-4 | 6-3 |
Lapaix | 4-5 | X | 4-5 | 3-6 | 5-0°¹ | 8-1 | 3-6¹ | 6-3 | 6-3 | 5-4 | 5-4 | 4-5 |
Brak BV | 5-0°¹ | 6-3 | X | 0-5° | 0-9 | 9-0 | 4-5 | 2-7 | 4-5 | 0-5°¹ | 4-5 | 4-5 |
De Taveerne | 5-0° | 4-5 | 9-0 | X | 5-4 | 7-2 | 5-4 | 7-2 | 8-1 | 9-0 | 9-0 | 9-0 |
Second Generation | 6-3 | 9-0 | 9-0 | 6-3 | X | 9-0 | 9-0 | 8-1 | 6-3 | 8-1 | 8-1 | 7-2 |
The Saints | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 1-8 | 3-6 | X | 1-8 | 1-8 | 3-6 | 4-5 | 0-5°¹ | 2-7 |
By the hand | 8-1 | 6-3 | 7-2 | 2-7 | 2-7 | 8-1 | X | 8-1 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 5-4 |
All Blacks | 4-5¹ | 7-2 | 5-4 | 2-7 | 1-8¹ | 7-2 | 6-3 | X | 5-4¹ | 5-4 | 5-4 | 4-5 |
D.E.S. 1 | 2-7 | 4-5 | 7-2 | 1-8 | 5-4 | 8-1 | 6-3 | 2-7 | X | 6-3 | 5-4 | 5-4 |
Red Arrows | 2-7 | 3-6 | 8-1 | 0-9 | 2-7 | 5-4 | 3-6 | 6-3 | 4-5 | X | 2-7 | 4-5 |
The A-Team | 3-6 | 4-5 | 6-3 | 1-8 | 1-8 | 9-0 | 3-6 | 1-8 | 5-4 | 3-6 | X | 5-4 |
`t Laantje 1 | 2-7 | 1-8 | 6-3 | 3-6 | 4-5 | 6-3 | 7-2 | 5-4 | 3-6 | 6-3 | 7-2 | X |
° = Geclaimde wedstrijd ¹ = Strafpunten