Teamdetails D.E.S. 1
Nr Team | Naam Team | Divisie | Speeldag | Speelgelegenheid | |
264 | D.E.S. 1 | Ere | dinsdag | Dansschool Eddy Spier |
Nr | Naam | Soort lid | Telefoon | M/V |
2234 | Iwan Radsma | Captain | ********** |
man |
2232 | Marco Stevens | Res.Captain | ********** |
man |
2237 | Danny Muller | Lid | man | |
2322 | Barry Ubbels | Lid | man | |
2068 | Gerben Bronsvoort | Lid | man | |
2364 | Roy Exmann | Lid | man | |
2615 | Raymond Hoppe | Lid | man | |
2630 | Rob Postma | Lid | man | |
2559 | Jeffrey Dweeland | Lid | man | |
2773 | Arjan Willemse | Lid | man | |
2774 | Gerard Jurka | Lid | man | |
1808 | Michel Besters | Lid | man |
Een niveau terug