Teamdetails `t Stompe Puntje
Nr Team | Naam Team | Divisie | Speeldag | Speelgelegenheid | |
339 | `t Stompe Puntje | 4A | vrijdag | Het Wapen van Wormer |
Nr | Naam | Soort lid | Telefoon | M/V |
2827 | Dimitri Smit | Lid | man | |
2556 | Pim Hooyschuur | Captain | ********** |
man |
2557 | Lisa Visser | Res.Captain | ********** |
vrouw |
1594 | Elvira Min - Wiecherink | Lid | vrouw | |
1654 | Ramon Snijder | Lid | man | |
1750 | Ronald Min | Lid | man | |
2112 | Jacqueline Tuijn | Lid | vrouw | |
2798 | Jan Bijlsma | Lid | man | |
2799 | Joop Visser | Lid | man | |
2571 | Mark Krap | Lid | man |
Een niveau terug