Teamdetails Fuilk
Nr Team | Naam Team | Divisie | Speeldag | Speelgelegenheid | |
83 | Fuilk | 4A | vrijdag | De Kluif |
Nr | Naam | Soort lid | Telefoon | M/V |
1467 | Gerrit Knaap | Captain | ********** |
man |
1470 | Walter Koolmeijer | Res.Captain | ********** |
man |
125 | Marcel Veltrop | Lid | man | |
1114 | Kees Jan Pals | Lid | man | |
1535 | Nick Cremer | Lid | man | |
1758 | Marc Brouwer | Lid | man | |
2328 | Henk Bosman | Lid | man | |
2382 | Nicolien Sijmons | Lid | vrouw | |
2736 | Frank Berriotte | Lid | man | |
873 | Leon Bakker | Lid | man | |
2366 | Jesper Koolmeijer | Lid | man |
Een niveau terug